Internet Power LTE – oferty dla nowych klientów od 2 września 2014r.
OFERTA STANDARDOWA – UMOWA NA 24 LUB 12 MC-Y
| Umowa na | 5 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | |||
| Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na | 24 m-ce | |||||||
| transmisję danych w HSPA+ lub LTE | Umowa na | 2 GB | 8 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | ||
| 12 m-cy | ||||||||
| Opłata miesięczna z Eko Fakturą | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł | 89,90 zł | |||
| (opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet danych) | ||||||||
| LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE | LTE BEZ LIMITU | LTE BEZ LIMITU | ||||||
| (przez 6 m-cy w prezencie, | ||||||||
| (po wykorzystaniu pakietu podstawowego) | (przez całą długość umowy) | |||||||
| później 10 zł/mies.) | ||||||||
| Prędkość | Prędkość | Prędkość | Prędkość | Prędkość | ||||
| Prędkość transferu danych w LTE BEZ LIMITU | PODSTAWOWA | EFEKTYWNA | WYGODNA | SZYBKA | ||||
| MAKSYMALNA | ||||||||
| do 1 Mb/s | do 5 Mb/s | do 10 Mb/s | do 20 Mb/s | |||||
| Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA | BEZ LIMITU do 31.12.2014 r. | |||||||
| Opłata aktywacyjna | 29 zł | |||||||
| 24 miesiące – udostępnienie, własność | ||||||||
| Długość trwania umowy | Sprzęt | (modemy, routery, zestaw ODU-IDU bez instalacji (od 59,90 zł/mies.)) | ||||||
| 12 m-cy – udostępnienie (modemy, routery) | ||||||||
| Pakiet nocny – 100 GB | 3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie, później 2,90 zł/mies., | |||||||
| (dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00, tylko w | ||||||||
| w ramach programu smartDOM 0 zł/mies. | ||||||||
| sieci HSPA+) | ||||||||
| Extra SIM | brak | 10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł | ||||||
OFERTA „TRAFNY WYBÓR” dla klientów przedstawiających opłacony rachunek lub umowę konkurencyjnego dostawcy internetu – UMOWA NA 24 MIESIĄCE
| Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na transmisję | 5 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | ||||||
| danych w HSPA+ lub LTE | |||||||||||
| Opłata miesięczna z Eko Fakturą | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł | 89,90 zł | ||||||
| (opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet danych) | |||||||||||
| LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE | LTE BEZ LIMITU | LTE BEZ LIMITU | |||||||||
| (przez 6 m-cy w prezencie, | |||||||||||
| (po wykorzystaniu pakietu podstawowego) | (przez całą długość umowy) | ||||||||||
| później 10 zł/mies.) | |||||||||||
| Prędkość | Prędkość | Prędkość | Prędkość SZYBKA | Prędkość | |||||||
| Prędkość transferu danych w LTE BEZ LIMITU | PODSTAWOWA | EFEKTYWNA | WYGODNA | ||||||||
| do 20 Mb/s | MAKSYMALNA | ||||||||||
| do 1 Mb/s | do 5 Mb/s | do 10 Mb/s | |||||||||
| Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA | BEZ LIMITU do 31.12.2014 r. | ||||||||||
| Opłata aktywacyjna | 29 zł | ||||||||||
| Długość trwania umowy | Sprzęt | 24 miesiące – udostępnienie | |||||||||
| Prezent | 3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) GRATIS | ||||||||||
| Pakiet nocny – 100 GB | 3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie, później 2,90 zł/mies., | ||||||||||
| (dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00, tylko w sieci | |||||||||||
| w ramach programu smartDOM 0 zł/mies. | |||||||||||
| HSPA+) | |||||||||||
| Extra SIM | brak | 10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł | |||||||||
INTERNET DOMOWY LTE Z INSTALACJĄ– UMOWA NA 24 MC-E
| Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na |
20 GB |
25 GB |
30 GB |
|||
| transmisję danych w HSPA+ lub LTE | ||||||
| Opłata miesięczna z Eko Fakturą | ||||||
| (opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet |
59,90 zł |
69,90 zł |
89,90 zł |
|||
| danych) | ||||||
| LTE BEZ LIMITU – transmisa danych w LTE | LTE BEZ LIMITU | |||||
| (po wykorzystaniu pakietu podstawowego) | (przez całą długość umowy) | |||||
| Prędkość transferu danych w pakiecie LTE BEZ |
Prędkość WYGODNA |
Prędkość SZYBKA |
Prędkość |
|||
| LIMITU |
do 10 Mb/s |
do 20 Mb/s |
MAKSYMALNA |
|||
| Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA | BEZ LIMITU do 31.12.2014 r. | |||||
| Opłata aktywacyjna |
29 zł |
|||||
| Długość trwania umowy | Sprzęt | 24 miesiące – udostępnienie i własność | ||||
| Prezent | BRAK | |||||
| Pakiet nocny – 100 GB | 3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie, | |||||
| (dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00, | później 2,90 zł/mies., | |||||
| tylko w sieci HSPA+) | w ramach programu smartDOM 0 zł/mies. | |||||
| Extra SIM | 10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł | |||||
CENNIK SPRZĘTU NA UDOSTĘPNIENIE w ofercie STANDARDOWEJ, INTERNET DOMOWY oraz „TRAFNY WYBÓR”
| JEDNORAZOWA OPŁATA ZA WŁĄCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIENIA SPRZĘTU | |||||||||||||||||
| Pakiet danych | 5 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | ||||||||||||
| Długość umowy | 12 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy | 24 m-ce | |||||||
| ZTE MF821 | |||||||||||||||||
| ZTE MF823 | |||||||||||||||||
| Modemy | Huawei E3276 | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | ||||||
| Huawei E3372 | |||||||||||||||||
| Huawei E3272 | |||||||||||||||||
| Huawei E5372 | 149 zł | 99 zł | 99 zł | 49 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |||||||
| Huawei E5373 | 149 zł | 99 zł | 99 zł | 49 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |||||||
| Routery | Huawei B593 | niedostępny | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |||||||||
| D-Link DWR-116 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |||||||
| Edimax LT 6408n * | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |||||||
| ODU-IDU | Zestaw ODU-IDU | niedostępny | 1 zł | niedost. | 1 zł | niedost. | 1 zł | ||||||||||
| MIESIĘCZNA OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU | |||||||||||||||||
| Pakiet danych | 5 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | ||||||||||||
| Długość umowy | 12 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy | 24 m-ce | 12 m-cy | 24 m-ce | |||||||
| ZTE MF821 | |||||||||||||||||
| ZTE MF823 | |||||||||||||||||
| Modemy | Huawei E3276 | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||||||
| Huawei E3372 | |||||||||||||||||
| Huawei E3272 | |||||||||||||||||
| Huawei E5372 | 10 zł | 5 zł | 10 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł | |||||||
| Huawei E5373 | 10 zł | 5 zł | 10 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł | |||||||
| Routery | Huawei B593 | niedostępny | 10 zł | 5 zł | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł | |||||||||
| D-Link DWR-116 | 10 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł | |||||||
| Edimax LT 6408n * | 10 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł | 10 zł | 0 zł | |||||||
| ODU-IDU | Zestaw ODU-IDU | niedostępny | 0 zł | niedost. | 0 zł | niedost. | 0 zł | ||||||||||
CENNIK SPRZĘTU NA WŁASNOŚĆ w ofercie STANDARDOWEJ, INTERNET DOMOWY oraz „TRAFNY WYBÓR”
| Pakiet danych | 5 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | |
| Długość umowy | 24 m-ce | |||||
| ZTE MF821 | ||||||
| ZTE MF823 | ||||||
| Modemy | Huawei E3276 | 99 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E3372 | ||||||
| Huawei E3272 | ||||||
| Huawei E5372 | 199 zł | 99 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | |
| Huawei E5373 | 199 zł | 99 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | |
| Routery | Huawei B593 | niedostępny | 99 zł | 1 zł | 1 zł | |
| D-Link DWR-116 | 99 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| Edimax LT 6408n * | 99 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| ODU-IDU | Zestaw ODU-IDU | niedostępny | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
INTERNET DOMOWY LTE Z INSTALACJĄ – 2 w 1 – UMOWA NA 24 MC-E
| Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na transmisję danych w |
20 GB |
25 GB |
30 GB |
||
| HSPA+ lub LTE | |||||
| Opłata miesięczna z Eko Fakturą |
59,90 zł |
69,90 zł |
89,90 zł |
||
| (opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet danych) | |||||
| LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE | LTE BEZ LIMITU | ||||
| (po wykorzystaniu pakietu podstawowego) | (przez całą długość umowy) | ||||
| Prędkość transferu danych w LTE BEZ LIMITU |
Prędkość WYGODNA |
Prędkość SZYBKA |
Prędkość |
||
|
do 10 Mb/s |
do 20 Mb/s |
MAKSYMALNA |
|||
| Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA | BEZ LIMITU do 31.12.2014 r. | ||||
| Opłata aktywacyjna | 29 zł | ||||
| Długość trwania umowy | Sprzęt | Klient indywidualny: 24 miesiące – własność | |||
| Pakiet nocny – 100 GB (dane do wykorzystania w godzinach 01:00- | 3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie, | ||||
| 07:00, tylko w sieci HSPA+) | później 2,90 zł/mies., w ramach programu smartDOM 0 zł/mies. | ||||
| Extra SIM | 10 zł mies. za SIM / aktywacja 19 zł, | ||||
| do Ekstra SIM dokupienie modemu LTE za 149 zł, HSPA+ za 49 zł i routera za 99 zł | |||||
CENNIK SPRZĘTU W OFERCIE 2 w 1
| Pakiet danych | 20GB | 25GB | 30GB | |
| Długość umowy | 24 m-ce | |||
| Zestaw | ODU-IDU | 1 zł | ||
| Modem HSPA+ Huawei E3131 | 49 zł | |||
| Zestaw | ODU-IDU | 1 zł | ||
| Modem LTE Huawei E3372 | 149 zł | |||
| Zestaw | ODU-IDU | 1 zł | ||
| Modem HSPA+ D-Link157 | 49 zł | |||
| Zestaw | ODU-IDU | 1 zł | ||
| Modem LTE Huawei E3272 | 149 zł | |||
OFERTA WYPRZEDAŻOWA Z MODEMEM OD 1 ZŁ – UMOWA NA 24 M-CE
| Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na transmisję | 5 GB | 15 GB | ||||
| danych w HSPA+ lub LTE | ||||||
| Opłata miesięczna z Eko Fakturą | 14,90 zł | 29,90 zł | ||||
| (opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet danych) | ||||||
| LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE | BRAK | BRAK | ||||
| (po wykorzystaniu pakietu podstawowego) | ||||||
| Prędkość transferu danych w LTE BEZ LIMITU | nd | nd | ||||
| Dane w ramach kategorii ruchu – IPLA | BEZ LIMITU do 31.12.2014 r. | |||||
| Opłata aktywacyjna | 29 zł | |||||
| Długość trwania umowy | Sprzęt | 24 miesiące – własność | ||||
| Pakiet nocny – 100 GB | 3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie, | |||||
| (dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00, tylko w | ||||||
| później 2,90 zł/mies., w ramach programu smartDOM0 zł/mies. | ||||||
| sieci HSPA+) | ||||||
| Extra SIM | BRAK | |||||
| Prezent | BRAK | |||||
OFERTA WYPRZEDAŻOWA Z MODEMEM OD 1 ZŁ – CENNIK SPRZĘTU
| 5 GB | 15 GB | |||
| ZTE MF 669 | 1 zł | 1 zł | ||
| Huawei E3131 | 1 zł | 1 zł | ||
| ZTE MF 668 | 1 zł | 1 zł | ||
| Huawei E182E | 1 zł | 1 zł | ||
| Modemy | Huawei E182E MIMO | 1 zł | 1 zł | |
| Huawei E367 | 1 zł | 1 zł | ||
| Cyfrowy Polsat B150 | 1 zł | 1 zł | ||
| D-Link DWM-157 | 1 zł | 1 zł | ||
| Huawei E398 | 49 zł | 49 zł | ||
| ZTE MF60 | 1 zł | 1 zł | ||
| Routery | Router Huawei D100/105 | 1 zł | 1 zł | |
| Router Edimax LT-6408n | 149 zł | 99 zł | ||
| D-Link DWR-116 | 149 zł | 99 zł | ||
INTERNET DLA STUDENTA – UMOWA NA 12 M-CY
| Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na | 5 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | ||||
| transmisję danych w HSPA+ lub LTE | |||||||||
| Opłata miesięczna z Eko Fakturą | |||||||||
| (opłata abonamentowa + opłata za cykliczny pakiet | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł | 89,90 zł | ||||
| danych) | |||||||||
| LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE | LTE BEZ LIMITU | LTE BEZ LIMITU | |||||||
| (po wykorzystaniu pakietu podstawowego) | (przez 6 m-cy w prezencie, później 10 zł/mies.) | (przez całą długość umowy) | |||||||
| Prędkość | Prędkość | Prędkość | Prędkość | Prędkość | |||||
| Prędkośc transferu danych w LTE BEZ LIMITU | PODSTAWOWA | EFEKTYWNA | WYGODNA | SZYBKA | |||||
| MAKSYMALNA | |||||||||
| do 1 Mb/s | do 5 Mb/s | do 10 Mb/s | do 20 Mb/s | ||||||
| Dane w ramach kategori ruchu – IPLA | BEZ LIMITU do 31.12.2014r. | ||||||||
| Opłata aktywacyjna | 29zł | ||||||||
| Długość trwania umowy | Sprzęt | 12m-cy – własność (modemy, routery) | |||||||
| Pakiet nocny – 100 GB (dane do wykorzystania w | 2,90 zł/mies., w ramach programu smartDOM0 zł/mies. | ||||||||
| godzinach 01:00-07:00, tylko w sieci HSPA+) | |||||||||
| Extra SIM | brak | 10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł | |||||||
| Prezent | 3 m-ce GRATIS | ||||||||
INTERNET DLA STUDENTA – CENNIK SPRZĘTU – WŁASNOŚĆ
| Pakiet danych | 5 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | |
| Długość umowy | 12 m-cy | |||||
| ZTE MF821 | ||||||
| ZTE MF823 | ||||||
| Modemy | Huawei E3276 | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E3372 | ||||||
| Huawei E3272 | ||||||
| Huawei E5372 | 349 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| Huawei E5373 | ||||||
| Routery | Huawei B593 | niedostępny | niedostępny | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| D-Link DWR-116 | 149 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | |
| Edimax LT 6408n * | ||||||
TYLKO SIM – UMOWA NA 24 LUB 12 MC-Y
| Podstawowy pakiet danych – pakiet danych na transmisję | 5 GB | 15 GB | 20 GB | 25 GB | 30 GB | |||
| danych w HSPA+ lub LTE | ||||||||
| Umowa na | 14,90 zł | 29,90 zł | 39,90 zł | 49,90 zł | 69,90 zł | |||
| Opłata miesięczna z Eko Fakturą | 24 m-ce | |||||||
| (opłata abonamentowa + opłata za cykliczny | ||||||||
| pakiet danych) | Umowa na | 29,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł | 89,90 zł | ||
| 12 m-cy | ||||||||
| LTE BEZ LIMITU – transmisja danych w LTE | LTE BEZ LIMITU | LTE BEZ LIMITU | ||||||
| BRAK | (przez 6 m-cy w prezencie, | |||||||
| (po wykorzystaniu pakietu podstawowego) | (przez całą długość umowy) | |||||||
| później 10 zł/mies.) | ||||||||
| Prędkośc transferu danych w LTE BEZ LIMITU | nd | Prędkość EFEKTYWNA | Prędkość WYGODNA | Prędkość SZYBKA | Prędkość | |||
| do 5 Mb/s | do 10 Mb/s | do 20 Mb/s | MAKSYMALNA | |||||
| Dane w ramach kategori ruchu – IPLA | BEZ LIMITU do 31.12.2014 r. | |||||||
| Opłata aktywacyjna | 29 zł | |||||||
| Długość trwania umowy | 24 , 12 m-cy | |||||||
| Pakiet nocny – 100 GB | 3 m-ce (1 niepełny + 3 pełne okresy rozliczeniowe) w prezencie, później 2,90 zł/mies., | |||||||
| (dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00, tylko w sieci | ||||||||
| w ramach programu smartDOM 0 zł/mies. | ||||||||
| HSPA+) | ||||||||
| Extra SIM | brak | 10 zł m-c/SIM, aktywacja 19 zł | ||||||
| Prezent | BRAK | |||||||
PLAN ZERO – ROK INTERNETU BEZ ABONAMENTU
| Pakiet danych w ramach oferty | 10 GB | |
| Ważność pakietu 10 GB | 12 m-cy | |
| Koszt każdego kolejnego 1 GB | 9,90 zł | |
| Ważność pakietu 1 GB | 60 dni | |
| Opłata aktywacyjna | 19 zł | |
| Długość trwania umowy | 12 m-cy | |
| Pakiet nocny – 100 GB | brak | |
| (dane do wykorzystania w godzinach 01:00-07:00) | ||
PLAN ZERO – ROK INTERNETU BEZ ABONAMENTU – CENNIK SPRZĘTU
| Pakiet danych | 10 GB | ||
| Długość umowy | 12 m-cy | ||
| Modemy | Huawei E3131 | 49 zł | |
| ZTE MF669 | |||
| Router | ZTE MF60 | 99 zł | |


